Медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки
- Медицинские услуги врача-стоматолога (лечение и протезирование).
- Медицинские услуги врача-уролога.
- Медицинские услуги врача-гинеколога.
- Медицинские услуги врача-офтальмолога.
- Медицинские услуги врача-рефлексотерапевта.
- Медикаментозная терапия при обострении профильного заболевания.
- Лабораторные исследования, не вошедшие в перечень обязательных исследований.
- Лечебная минеральная вода «Моршинская – 6»
- Индивидуальные занятия на профилакторе Евминова.
- Скандинавская ходьба.
- Массаж.
- Физиотерапевтические процедуры:
- вакуумный лимфодренаж конечностей;
- грязелечение;
- кислородная пенка;
- сухие углекислые ванны;
- внутривенное и надвенное лазерное облучение крови;
- галотерапия;
- спелеотерапия;
- радонотерапия;
- озонотерапия;
- ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови);
- бальнеотерапия (различные виды ванн)
- Функциональная диагностика:
- реовазография верхних и нижних конечностей
- реоэнцефалография
- Услуги процедурного кабинета: в\в и в\м инъекции.
Код услуги | Наименование услуги |
Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, с учетом бонусной скидки, руб. |
1. | Консультации узких специалистов |
|
|
1.1 | Консультация врача – терапевта | 1000-00 | 1000-00 |
1.2 | Повторная консультация врача – терапевта | 500-00 | 500-00 |
1.3 | Консультация врача – невропатолога | 1000-00 | 1000-00 |
1.4 | Повторная консультация врача – невропатолога | 500-00 | 500-00 |
1.5 | Консультация врача – кардиолога | 1500-00 | 1500-00 |
| Повторная консультация врача – кардиолога | 750-00 | 750-00 |
1.6 | Консультация врача – ортопеда-травматолога | 1000-00 | 1000-00 |
2. | Физиотерапия |
|
|
2.1 | Амплипульс (СМТ) (одна процедура) | 220-00 | 165-00 |
2.2 | Диадинамотерапия (одна процедура) | 220-00 | 165-00 |
2.3 | Лекарственный электрофорез (одна процедура) | 220-00 | 165-00 |
2.4 | Инфита (одна процедура) | 150-00 | 112-50 |
2.5 | Магнитотерапия (одна процедура | 220-00 | 165-00 |
2.6 | Магнитотерапия на аппарате «Полимаг-02М» (офтальмология,отоларингология,кардиология и болезни сосудов,органы дыхания,опорно-двигательная система, неврология) (одна процедура) |
330-00 |
247-50 |
2.7 | КУФ (одна процедура) | 150-00 | 112-50 |
2.8 | УВЧ – терапия (одна процедура) | 220-00 | 165-00 |
2.9 | Ультразвуковая терапия (одна процедура) | 220-00 | 165-00 |
2.10 | Лазеротерапия (простая) (одна процедура) | 220-00 | 165-00 |
2.11 | Лазерная цветотерапия(суставы-синий,красный) | 300-00 | 225-00 |
2.12 | Лазерная цветотерапия(кожа-красный) | 300-00 | 225-00 |
2.13 | Фонофорез с диклофенаком (одна процедура) | 220-00 | 165-00 |
2.14 | Фонофорез с преднизолоном (одна процедура) | 220-00 | 165-00 |
2.15 | Фонофорез с карипаином (одна процедура) | 300-00 | 225-00 |
2.16 | Циклический лимфодренажный массаж (руки) (одна процедура) | 350-00 | 315-00 |
2.17 | Циклический лимфодренажный массаж (шорты) (одна процедура) | 350-00 | 315-00 |
2.18 | Циклический лимфодренажный массаж (ноги) (одна процедура) | 350-00 | 315-00 |
2.19 | Дарсонвализация (одна процедура) | 220-00 | 165-00 |
2.20 | Электрофорез с карипаином | 600-00 | 450-00 |
2.21 | Электрофорез с грязевыми аппликациями(одна зона) | 400-00 | 300-00 |
2.22 | Электрофорез с грязевыми аппликациями(две зоны) | 550-00 | 412-50 |
2.23 | Электрофорез с бишофитом(одна зона) | 400-00 | 300-00 |
2.24 | Электрофорез с бишофитом (две зоны) | 500-00 | 375-00 |
2.25 | Электрофорез с лидазой | 350-00 | 262-50 |
2.26 | Электросон, 30 мин | 400-00 | 300-00 |
2.27 | Электросон, 1 час | 600-00 | 450-00 |
3. | Галотерапия |
|
|
3.1 | Галотерапия (одна процедура) | 300-00 | 210-00 |
3.2 | Спелеотерапия (одна процедура) | 300-00 | 210-00 |
4. | Фито – бар |
|
|
4.1 | Напиток из лечебных трав | 40-00 | 34-00 |
4.2 | Кислородная пенка (180мл) | 60-00 | 51-00 |
4.3 | Минеральная вода «Моршинская - 6» - 100,0 мл | 40-00 | 34-00 |
4.4 | Бишофит питьевой,100,0мл. | 60-00 | 51-00 |
5. | Ингаляция и климатолечение |
|
|
5.1 | Ингаляция (одна процедура)
| 180-00 | 144-00 |
5.2 | Ингаляция с синглентным кислородом | 240-00 | 192-00 |
5.3 | Ингаляция с синглентным кислородом (масляная) | 240-00 | 192-00 |
5.4 | Ингаляции озонированной смесью | 275-00 | 220-00 |
5.5 | Ингаляции озонированной смесью (масляная) | 275-00 | 220-00 |
5.6 | Ароматерапия (одна процедура) | 200-00 | 100-00 |
6. | ЛФК |
|
|
6.1 | ЛФК (1 занятие)групповое Индивидуальное занятие | 200-00 330-00 | 100-00 165-00 |
6.2 | Скандинавская ходьба: -без инструктора -с инструктором |
200-00 250-00 |
100-00 125-00 |
6.3 | Утренняя гигиеническая гимнастика | 60-00 | 30-00 |
7. | Массаж (классический) |
|
|
7.1 | Классический массаж общий (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) - (8 ед.) | 2000-00 | 1900-00 |
7.2 | Общий массаж: детям до 1года(3ед) детям от 1года до 3-х лет(4,5ед) детям от 3-х до 6 лет(6ед) детям от 6 до12 лет (8 ед.) |
600-00 900-00 1200-00 1600-00 |
570-00 855-00 1140-00 1520-00 |
7.3 | Массаж воротниковой зоны (1,5 ед.) | 400-00 | 380-00 |
7.4 | Массаж верхней конечности (одной) (1,5 ед.) | 400-00 | 380-00 |
7.5 | Массаж области грудной клетки (2,5 ед.) | 650-00 | 617-50 |
7.6 | Массаж мышц передней брюшной стенки (1 ед.) | 260-00 | 247-00 |
7.7 | Массаж пояснично – крестцовой области (1,5 ед.) | 400-00 | 380-00 |
7.8 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2 ед.) | 540-00 | 513-00 |
7.9 | Массаж области позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области) (4,0 ед.) | 1000-00 | 950-00 |
7.10 | Массаж лица(классический) | 1000-00 | 950-00 |
7.11 | Массаж спины (от затылочных бугров до крестцового отдела позвоночника включительно) | 800-00 | 760-00 |
7.12 | Массаж нижней конечности (одной) (2 ед.) | 540-00 | 513-00 |
7.13 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (антицеллюлитный) | 1050-00 | 997-50 |
7.14 | Массаж стопы и голени (1,0 ед.) | 260-00 | 247-00 |
7.15 | Массаж (1 ед.) | 260-00 | 247-00 |
7.16 | Массаж детский до 12 лет (1 ед.) | 200-00 | 190-00 |
7.17 | Массаж детский (0,5ед) | 120-00 | 114-00 |
7.18 | Массаж лица(буккальный),6ед | 2000-00 | 1900-00 |
7.19 | Массаж тибетский антирубцовый,4ед. | 1000-00 | 950-00 |
7.20 | Хиропластический массаж лица,6ед. | 2000-00 | 1900-00 |
7.21 | Общий массаж (тибетский)(шеи,спины,живота,нижних и верхних конечностей),12ед | 3000-00 | 2850-00 |
7.22 | Массаж тибетский моделирующий,6ед. | 2000-00 | 1900-00 |
7.23 | Массаж спины детский (от3 до 6лет),20мин | 400-00 | 380-00 |
7.24 | Массаж спины детский (от6 до 12лет),30мин | 600-00 | 570-00 |
7.25 | Массаж грудных желез (омолаживающий),4ед. | 1000-00 | 950-00 |
7.26 | Массаж лица (баночный),6ед | 2500-00 | 2375-00 |
7.27 | Реабилитационный комплекс для беременных (до 30недель),10ед | 3000-00 | 2850-00 |
8. | Функциональная диагностика |
|
|
8.1 | ЭКГ | 450-00 | 382-50 |
8.2 | ЭКГ за минуту | 340-00 | 289-00 |
8.3 | Спирография | 450-00 | 382-50 |
8.4 | Реовазография 2 отв. (предплечье и голень) | 500-00 | 425-00 |
8.5 | Реоэнцефалография 2 отв. (ОФ и ОМ) | 500-00 | 425-00 |
8.6 | Реоэнцефалография с функциональными пробами | 550-00 | 467-50 |
8.7 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (суточное) | 2000-00 | 1700-00 |
8.8 | Холтеровское мониторирование АД(суточное) | 2000-00 | 1700-00 |
9. | Неврология |
|
|
9.1 | Групповой сеанс психологический разгрузки (одна процедура)
| 220-00 | 187-00 |
9.2 | Индивидуальный сеанс психологический разгрузки (1 сеанс) | 350-00 | 297-50 |
9.3 | Вакуумно – магнитная терапия (1 сеанс)
| 500-00 | 425-00 |
9.4 | Занятие на профилакторе Евминова (1 сеанс) | 400-00 | 340-00 |
10. | Услуги в процедурном кабинете |
|
|
10.1 | Капельница внутривенно (одна процедура) 200 мл | 500-00 | 450-00 |
10.2 | Капельница внутривенно (одна процедура) 400 мл | 700-00 | 630-00 |
10.3 | Капельница внутривенно (одна процедура)500 мл | 1000-00 | 900-00 |
10.4 | Инъекция внутривенно (одна процедура) | 200-00 | 180-00 |
10.5 | Инъекция внутримышечная, подкожная (одна процедура) | 150-00 | 135-00 |
10.6 | Большая аутогемотерапия | 800-00 | 720-00 |
10.7 | Малая аутогемотерапия | 400-00 | 360-00 |
10.8 | Ректальная инсуфляция | 360-00 | 324-00 |
10.9 | Аутогемотерапия | 300-00 | 270-00 |
11. | Теплолечение |
|
|
11.1 | Парафино – озокеритолечение, конечность(нога,рука) (одна процедура) | 250-00 | 225-00 |
11.2 | Парафино - озокеритолечение ,тело(одна процедура) | 250-00 | 225-00 |
11.3 | Парафино – озокеритолечение, конечности(нога,рука) (одна процедура) | 400-00 | 360-00 |
12. | Пелоидотерапия |
|
|
12.1 | Грязевая аппликация (одна процедура) | 350-00 | 315-00 |
12.2 | Грязевые тампоны ректальные(одна процедура) | 420-00 | 378-00 |
12.3 | Грязевые тампоны вагинальные(одна процедура) | 420-00 | 378-00 |
13. | Кабинет сухих углекислых ванн |
|
|
13.1 | Сухая углекислая ванна (Реабокс взрослые) | 500-00 | 375-00 |
13.2 | Сухая углекислая ванна (Реабокс дети от 5-14 лет) | 450-00 | 337-50 |
14. | Кабинет озонотерапии |
|
|
14.1 | Озонотерапия внутривенно(200мл) | 600-00 | 540-00 |
14.2 | Местная газация (1 зона) | 280-00 | 252-00 |
14.3 | Ректальная инсуфляция озоном | 380-00 | 342-00 |
14.4 | Аппликация озонированным маслом | 220-00 | 198-00 |
14.5 | Микроклизма озонированным раствором | 250-00 | 225-00 |
14.6 | Озонирование масла (масло пациента) 50 мл | 100-00 | 90-00 |
14.7 | Озонирование масла (масло пациента) 100 мл | 150-00 | 135-00 |
15. |
Подкожное введение: |
|
|
15.1 | Шейно-воротниковая зона | 200-00 | 180-00 |
15.2 | Позвоночник | 300-00 | 270-00 |
15.3 | Локально | 200-00 | 180-00 |
16. |
Мезотерапия озоном (1сеанс): |
|
|
16.1 | Волосистая часть головы | 1000-00 | 900-00 |
16.2 | Лицо | 1200-00 | 1080-00 |
16.3 | Лицо, шея, декольте | 1900-00 | 1710-00 |
16.4 | Живот | 1200-00 | 1080-00 |
16.5 | Живот, боковые поверхности | 1500-00 | 1350-00 |
16.6 | Бёдра | 1200-00 | 1080-00 |
16.7 | Ягодицы | 1200-00 | 1080-00 |
16.8 | Живот, бёдра, ягодицы | 3000-00 | 2700-00 |
16.9 | Акне, постакне | 1000-00 | 900-00 |
16.10 | Рубцов | 1000-00 | 900-00 |
16.11 | Местная газация (шапочка) | 360-00 | 324-00 |
16.12 | Газация полости (уши, нос) | 120-00 | 108-00 |
16.13 | Проточная газация «бедро» для пузырькового гидромассажа | 600-00 | 540-00 |
16.14 | Проточная газация «плечо-голень» для пузырькового гидромассажа(одна процедура) | 400-00 | 360-00 |
16.15 | Проточная газация « кисть», «пилотка», «стопа» | 280-00 | 252-00 |
16.16 | Проточная газация «проходная » | 300-00 | 270-00 |
16.17 | Проточная газация «торс » | 800-00 | 720-00 |
17. | Кабинет лазеротерапии |
|
|
17.1 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 500-00 | 425-00 |
17.2 | Надвенное лазерное облучение крови | 300-00 | 225-00 |
17.3 | ЛУФОК(лазерное ультрафиолетовое освечивание крови) | 450-00 | 337-50 |
18. | Лазеротерапия и озон |
|
|
18.1 | ЛУФОК(лазерное ультрафиолетовое освечивание крови)и озонотерапия внутривенно(200мл) | 1000-00 | 900-00 |
18.2 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) и озонотерапия внутривенно(200мл) | 1000-00 | 900-00 |
19. | Водолечение |
|
|
19.1 | Ванны : |
|
|
19.1.1 | Ванна пузырьковая (жемчужная): - без наполнителя - с наполнителем (бишофит, лаванда, ромашка, хвоя, пихта, розмарин, горчица, каштан, мелисса, валериана, можжевельник) -с наполнителем (дерматологическая) |
400-00
400-00
450-00 |
300-00 300-00
337-50 |
19.1.2. | Ванна с «бишофитом» | 400-00 | 300-00 |
19.1.3. | Йодо-бромные | 400-00 | 300-00 |
19.1.4. | Сероводородные | 450-00 | 337-50 |
19.1.5. | Скипидарные по Залманову(белая эмульсия, желтая эмульсия, смешанная) | 400-00 | 300-00 |
19.1.6. | Перозоновая « Тонус мышц и суставов» | 450-00 | 337-50 |
19.1.7. | Перозоновая « Дерматологическая » Derma Sensetive | 450-00 | 337-50 |
19.1.8. | Перозоновая (фитосоли в ассортименте) (Розмарин,Каштан,Мелисса,Ромашка,Валериана,Лаванда) | 450-00 | 337-50 |
19.1.9. | Хвойная ( экстракт с минералами и микроэлементами) | 400-00 | 300-00 |
19.1.10. | Ванны с фитоконцентратами (в ассортименте)(Можжевельник,мята,ромашка,чайное дерево,пихта,лаванда,розмарин,мелисса,хвойная) | 400-00 | 300-00 |
19.1.11. | Ванна грязеразводная | 400-00 | 300-00 |
19.1.12. | Ванны горчичные(для похудения) | 400-00 | 300-00 |
19.1.13. | Пароуглекислая ванна(одна процедура)
| 400-00 | 300-00 |
19.1.14. | Пароуглекислая ванна (четыре процедуры) | 1200-00 | 1200-00 |
19.1.15. | Гидромассажная ванна: -без наполнителя -с наполнителем
|
400-00 500-00 |
300-00 375-00 |
19.1.16. | Ножные ванны : - без наполнителя - с наполнителем |
250-00 300-00 |
187-50 225-00 |
19.1.17. | Гидровакуумный массаж (одна процедура) -без наполнителя: -с наполнителем |
2000-00 2100-00 |
1500-00 1575-00 |
19.1.18. | Гидровакуумный массаж (четыре процедуры) -без наполнителя: -с наполнителем |
5600-00 6000-00 |
5600-00 6000-00 |
19.1.19. | Гидровакуумный массаж (семь процедур) -без наполнителя: -с наполнителем |
9400-00 10100-00 |
9400-00 10100-00 |
19.1.20. | Гидровакуумный массаж (сорок процедур) -без наполнителя -с наполнителем |
40000-00 44000-00 |
40000-00 44000-00 |
19.2 | Души: |
|
|
19.2.1 | Подводный душ-массаж (1 процедура): | 550-00 | 440-00 |
19.2.2 | Душ Шарко | 400-00 | 320-00 |
19.2.3 | Циркулярный душ | 300-00 | 240-00 |
19.2.4 | Восходящий душ | 250-00 | 200-00 |
19.3 | Комплекс пантотерапии: |
|
|
19.3.1 | Пантовая ванна(одна процедура)
| 750-00 | 637-50 |
19.3.2 | Пантовая ванна(пять процедур)
| 3000-00 | 3000-00 |
19.3.3 | Паротравяная терапия в кедровой бочке (одна процедура)
| 500-00 | 425-00 |
19.4.4 | Паротравяная терапия в кедровой бочке(пять процедур)
| 2000-00 | 2000-00 |
19.5 | Радоновое отделение |
|
|
19.5.1 | Ванна радоновая - без наполнителя -с наполнителем |
800-00 900-00 |
720-00 810-00 |
19.5.2 | Питье радоновой воды (3 флакона) – 1 день | 600-00 | 510-00 |
19.5.3 | Гинекологические радоновые орошения (1 сеанс) | 800-00 | 720-00 |
19.5.4 | Микроклизмы с радоном (2 процедуры) | 800-00 | 720-00 |
19.5.5 | Воздушные радоновые ванны (реабокс) | 800-00 | 720-00 |
19.5.6 | Посещение радонового эманатория (1 сеанс) | 800-00 | 720-00 |
19.5.7 | Орошение полости рта и носа(1сеанс) | 560-00 | 504-00 |
19.5.8 | Орошение головы(1сеанс) | 560-00 | 504-00 |
19.5.9 | Орошение носоглотки озонированной водой(1 сеанс) | 300-00 | 270-00 |
19.5.10 | Ножные радоновые ванны(1 сеанс) | 500-00 | 450-00 |
19.5.11 | Радоновые аппликации (1 зона) | 300-00 | 270-00 |
19.5.12 | Комплекс для лечения миомы: (микроклизма с радоном, ванна радоновая, питье радоновой воды, гинекологическое орошение) - одна процедура. |
2600-00 |
2600-00 |
19.5.13 | Комплекс для лечения миомы: (микроклизма с радоном, ванна радоновая, питье радоновой воды, гинекологическое орошение)- десять процедур. | 24000-00 | 24000-00 |
19.5.14 | Комплекс для лечения миомы: (микроклизма с радоном, ванна радоновая, питье радоновой воды, гинекологическое орошение)- двенадцать процедур. | 27000-00 | 27000-00 |
19.5.15 | Комплекс для лечения простатита: (микроклизма с радоном, ванна радоновая, питье радоновой воды)- одна процедура. |
2000-00 |
2000-00 |
19.5.16 | Комплекс для лечения простатита: (микроклизма с радоном, ванна радоновая, питье радоновой воды)- десять процедур. | 18000-00 | 18000-00 |
19.5.17 | Комплекс для лечения простатита: (микроклизма с радоном, ванна радоновая, питье радоновой воды)- двенадцать процедур. | 21000-00 | 21000-00 |
20. | Мануальная терапия, тракция |
|
|
20.1 | Мануальная терапия (1 сеанс) | 1000-00 | 950-00 |
20.2 | Паравертебральная блокада при заболеваниях позвоночника (1 сеанс) | 500-00 | 475-00 |
20.3 | Тракция (вытяжение) позвоночника | 800-00 | 760-00 |
20.4 | Тракция (вытяжение) позвоночника(5 процедур) | 3800-00 | 3800-00 |
20.5 | Перкуссионный массаж (одна процедура) | 400-00 | 380-00 |
20.6 | Лечение шейного отдела позвоночника аппаратом «Вертетрак» с перкуссионным массажем (одна процедура) | 700-00 | 665-00 |
20.7 | Лечение шейного отдела позвоночника аппаратом «Вертетрак» | 300-00 | 285-00 |
20.8 | Реабилитация позвоночника(мануальная терапия, тракция (вытяжение позвоночника), магнитолазерная терапия аппаратом «Матрикс», электрофорез с карипаином) (комплекс по 5 процедур) |
12900-00 |
12900-00 |
20.9 | Лечение шейного отдела позвоночника аппаратом «Вертетрак» с перкуссионным массажем (пять процедур) | 3250-00 | 3250-00 |
20.10 | Лечение шейного отдела позвоночника аппаратом «Вертетрак» с перкуссионным массажем (семь процедур) | 4200-00 | 4200-00 |
21. | Электростимуляция |
|
|
21.1 | Внутритканевая электростимуляция по Герасимову | 650-00 | 552-50 |
22. | Лазерно-магнитная терапия |
|
|
22.1 | Вибромагнитолазерный массаж аппаратом «Матрикс-Уролог» (1 сеанс) | 500-00 | 425-00 |
22.2 | Вибромагнитолазерный массаж аппаратом «Матрикс-Уролог» (5 сеансов) | 2100-00 | 2100-00 |
22.3 | Вибромагнитолазерный массаж аппаратом «Матрикс-Уролог» (10 сеансов) | 4000-00 | 4000-00 |
22.4 | Лазерно-вакуумная терапия на аппарате «Матрикс-Уролог» (1 сеанс) | 500-00 | 425-00 |
22.5 | Лазерно-вакуумная терапия на аппарате «Матрикс-Уролог» (5 сеансов) | 2100-00 | 2100-00 |
22.6 | Лазерно-вакуумная терапия на аппарате «Матрикс-Уролог» (10 сеансов) | 4000-00 | 4000-00 |
22.7 | Вибромагнитотермомассаж предстательной железы аппаратом «СМАРТ-ПРОСТ»(1сеанс)15 | 500-00 | 425-00 |
22.8 | Экстракорпоральная магнитостимуляция органов малого таза на аппарате «АВАНТРОН» (одна процедура) | 700-00 | 630-00 |
22.9 | Экстракорпоральная магнитостимуляция органов малого таза на аппарате «АВАНТРОН»(пять процедур) | 2900-00 | 2900-00 |
22.10 | Экстракорпоральная магнитостимуляция органов малого таза на аппарате «АВАНТРОН»(десять процедур) | 5500-00 | 5500-00 |
22.11 | Экстракорпоральная магнитостимуляция органов малого таза на аппарате «АВАНТРОН»(пятнадцать процедур) | 7950-00 | 7950-00 |
23. | Гипербарическая оксигенация (Барокамера) |
|
|
23.1 | Гипербарическая оксигенация(Бароокс) 1 сеанс - 30 мин | 1500-00 | 1200-00 |
23.2 | Гипербарическая оксигенация 1 сеанс - 30 мин | 1200-00 | 960-00 |
23.3 | Гипербарическая оксигенация 7 сеансов - 30 мин | 6300-00 | 6300-00 |
23.4 | Гипербарическая оксигенация 10 сеансов - 30 мин | 8000-00 | 8000-00 |
24. | Детензор – терапия |
|
|
24.1 | Детензор-терапия (1 сеанс - 45 мин) | 450-00 | 405-00 |
25. | Карбокситерапии (пневмопунктуры) |
|
|
25.1 | Карбокситерапия одного отдела позвоночника (1 сеанс) | 700-00 | 525-00 |
25.2 | Карбокситерапия одного отдела позвоночника (5 сеансов) | 2500-00 | 2500-00 |
25.3 | Карбокситерапия одного отдела позвоночника (10 сеансов) | 4500-00 | 4500-00 |
25.4 | Карбокситерапия одного крупного сустава (1 сеанс) | 700-00 | 525-00 |
25.5 | Карбокситерапия одного крупного сустава (5 сеансов) | 2400-00 | 2400-00 |
25.6 | Карбокситерапия одного крупного сустава (10 сеансов) | 4500-00 | 4500-00 |
26. | Иглорефлексотерапия |
|
|
26.1 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 600-00 | 540-00 |
26.2 | Ушная иглорефлексотерапия(1 сеанс) | 600-00 | 540-00 |
26.3 | Рефлексотерапия (прижигание) (1 сеанс) | 600-00 | 540-00 |
26.4 | Корпоральная иглорефлексотерапия(1 сеанс) | 600-00 | 540-00 |
26.5 | Курс реабилитации при никотиновой зависимости с применением лекарственных препаратов(1 сеанс) | 4000-00 | 3600-00 |
26.6 | Курс реабилитации по программе снижения избыточного веса (1 сеанс) | 4000-00 | 3600-00 |
27. | Дерматология |
|
|
27.1 | Электрокоагуляция бородавок | 700-00 | 630-00 |
27.2 | Электрокоагуляция (бородавок, папиллом, сосудистых звездочек)до 1мм | 250-00 | 225-00 |
27.3 | Электрокоагуляция (бородавок, папиллом, сосудистых звездочек)до 2мм | 350-00 | 315-00 |
28. | Косметология |
|
|
28.1 | RF-лифтинг интимной зоны | 4000-00 | 4000-00 |
28.2 | RF-лифтинг кожи лица (1зона) | 2000-00 | 2000-00 |
28.3 | RF-лифтинг кожи тела | 4000-00 | 4000-00 |
28.4 | RF-лифтинг кожи тела (1зона) | 1200-00 | 1200-00 |
28.5 | RF-лифтинг кожи тела (2зоны) | 2300-00 | 2300-00 |
28.6 | RF-лифтинг кожи лица и тела ( по 1зоне) | 3000-00 | 3000-00 |
28.7 | RF-терапия мышечно-сухожильных блоков(1 зона) | 1200-00 | 1200-00 |
28.8 | RF-терапия акне, постакне (1зона) | 2000-00 | 2000-00 |
28.9 | SMAS-лифтинг лица ультразвуковой(1 процедура) | 6500-00 | 6500-00 |
28.10 | SMAS-лифтинг лица ультразвуковой(4 процедуры) | 20000-00 | 20000-00 |
28.11 | Газожидкостный пилинг головы озоном(1 процедура) | 750-00 | 750-00 |
28.12 | Газожидкостный пилинг вульвы(1 процедура) | 750-00 | 750-00 |
28.13 | Газожидкостный пилинг головы физраствором (1 процедура) | 650-00 | 650-00 |
28.14 | Газожидкостный пилинг лица озоном(1 процедура) | 750-00 | 750-00 |
28.15 | Газожидкостный пилинг лица физраствором (1 процедура) | 650-00 | 650-00 |
29. | ЛЕЧЕБНЫЕ КОМПЛЕКСЫ |
|
|
29.1 | Комплекс «Сосуды нижних конечностей» Курс-5дней | 6600-00 | 6600-00 |
29.2 | Комплекс «Пяточная шпора» Курс-5 дней | 6000-00 | 6000-00 |
29.3 | Комплекс «Бронхо-легочный» (бронхиальная астма, бронхиты, пневмония)Курс-10 дней | 13500-00 | 13500-00 |
30. | ЛАЗЕРНАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ |
|
|
30.1 | Лазерная биоревитализация (базовая) | 1600-00 | 1440-00 |
30.2 | Лазерная биоревитализация (с лекарственными препаратами) 1процедура
| 3500-00 | 3150-00 |
30.3 | Лазерная биоревитализация( базовая ) 20 процедур | 20000-00 | 20000-00 |
31. | АПИДОМИК |
|
|
31.1 | Ночь в апидомике | 1000-00 | 700-00 |
31.2 | Посещение апидомика(аэроапитерапия)1 час | 400-00 | 280-00 |
31.3 | Посещение апидомика(аэроапитерапия)2 часа | 700-00 | 490-00 |